【资料图】
2023年2月24日,可立克发生了11笔大宗交易,总成交198.97万股,成交金额3599.36万元,成交均价18.09元。当日收盘报价19.52元,跌幅2.89%,成交金额1.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.67%,折价7.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.55万 | 679.28万 | 4.66 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2 | 33.99万 | 614.88万 | 4.21 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
3 | 20.94万 | 378.80万 | 2.60 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
4 | 20.88万 | 377.72万 | 2.59 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
5 | 15.79万 | 285.64万 | 1.96 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
6 | 12.49万 | 225.94万 | 1.55 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
7 | 11.72万 | 212.01万 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
8 | 11.68万 | 211.29万 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
9 | 11.54万 | 208.76万 | 1.43 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
10 | 11.21万 | 202.79万 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
11 | 11.18万 | 202.25万 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,晶科能源、恒星科技、巨轮智能、华鼎股份、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 1000.00万 | 1.49亿 | 16.01 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
601113 | 华鼎股份 | 4 | 3.50 | 3.88 | -9.79 | 2622.00万 | 9177.00万 | 1260.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北冰洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com