(资料图片)
CFi.CN讯:鹏华新兴产业混合 (基金代码:206009)公布 鹏华新兴产业混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -46,410,920.01 |
2.本期利润 | 14,287,580.33 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
4.期末基金资产净值 | 4,200,143,700.26 |
5.期末基金份额净值 | 3.229 |
Copyright 2015-2022 北冰洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com