(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月9日收盘,有70只股票创52周新高,其中天机控股(01520)、国科控股(08275)、懒猪科技(08379)创高率位于前3位,分别为47.27%、30.77%、19.05%。另外有52只股票创52周新低,其中绿竹生物-B(02480)、舍图控股(08392)、未来发展控股(01259)创低率位于前三位,分别为-24.55%、-24.00%、-20.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天机控股(01520) | 0.223 | 0.405 | 47.27% |
国科控股(08275) | 0.680 | 0.850 | 30.77% |
懒猪科技(08379) | 0.218 | 0.250 | 19.05% |
FUTURE DATA(08229) | 0.800 | 0.820 | 10.81% |
惠陶集团(08238) | 0.375 | 0.450 | 9.76% |
正味集团(02147) | 0.820 | 0.850 | 7.59% |
中国外运(00598) | 3.230 | 3.360 | 7.35% |
利基控股(00240) | 1.130 | 1.170 | 7.34% |
秦港股份(03369) | 1.590 | 1.970 | 7.07% |
PP中国基石(02803) | 9.090 | 9.190 | 6.49% |
申万宏源(06806) | 1.790 | 1.870 | 6.25% |
中国银河(06881) | 5.060 | 5.280 | 6.24% |
中信建投证券(06066) | 9.700 | 9.720 | 6.23% |
亚洲电视控股(00707) | 0.051 | 0.055 | 5.77% |
INTL GENIUS(00033) | 6.110 | 6.720 | 5.49% |
国泰君安(02611) | 10.780 | 11.140 | 4.90% |
东方证券(03958) | 5.100 | 5.290 | 4.75% |
瑞慈医疗(01526) | 0.910 | 0.990 | 4.21% |
海通证券(06837) | 5.790 | 6.010 | 3.09% |
天津发展(00882) | 1.720 | 1.760 | 2.92% |
中国神华(01088) | 28.350 | 28.700 | 2.68% |
中信银行(00998) | 4.530 | 4.740 | 2.60% |
狮子山集团(01127) | 1.200 | 1.250 | 2.46% |
联邦制药(03933) | 7.000 | 7.140 | 2.29% |
博维智慧(01204) | 1.950 | 2.250 | 2.27% |
中信股份(00267) | 10.400 | 10.860 | 2.26% |
昆仑能源(00135) | 7.540 | 7.750 | 2.11% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.410 | 4.530 | 2.03% |
中船防务(00317) | 11.380 | 12.200 | 1.84% |
中国光大银行(06818) | 2.670 | 2.780 | 1.83% |
城建设计(01599) | 2.740 | 2.800 | 1.82% |
华润电力(00836) | 18.020 | 18.600 | 1.75% |
国际家居零售(01373) | 2.930 | 3.000 | 1.69% |
德林国际(01126) | 4.420 | 4.830 | 1.68% |
中国石油化工股份(00386) | 5.310 | 5.470 | 1.67% |
中国石油股份(00857) | 5.490 | 5.620 | 1.63% |
中国海洋石油(00883) | 12.940 | 13.360 | 1.52% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.250 | 3.350 | 1.52% |
重庆银行(01963) | 4.670 | 4.770 | 1.49% |
中国重汽(03808) | 14.200 | 14.500 | 1.40% |
三星FANG(02814) | 18.410 | 18.450 | 1.32% |
上海实业控股(00363) | 12.300 | 12.680 | 1.28% |
建设银行(00939) | 5.570 | 5.700 | 1.24% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.930 | 12.220 | 1.24% |
华夏日股对冲(03160) | 14.870 | 14.910 | 1.22% |
中国人民保险集团(01339) | 3.260 | 3.360 | 1.20% |
工商银行(01398) | 4.610 | 4.730 | 1.07% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.480 | 8.630 | 0.94% |
致丰工业电子(01710) | 0.222 | 0.222 | 0.91% |
交通银行(03328) | 5.480 | 5.650 | 0.89% |
中国银行(03988) | 3.370 | 3.450 | 0.88% |
华夏香港银行股(03143) | 7.245 | 7.395 | 0.82% |
中国能源建设(03996) | 1.170 | 1.250 | 0.81% |
中国交通建设(01800) | 5.230 | 5.520 | 0.73% |
平安香港高息股(03070) | 27.880 | 28.420 | 0.71% |
PP中国基石-U(09803) | 1.158 | 1.170 | 0.69% |
中国人寿(02628) | 15.500 | 15.840 | 0.64% |
中国联通(00762) | 6.420 | 6.580 | 0.61% |
同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.660 | 0.60% |
汇丰控股(00005) | 59.300 | 59.850 | 0.59% |
中国财险(02328) | 10.400 | 10.700 | 0.56% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 2.300 | 0.44% |
北京控股(00392) | 34.850 | 35.550 | 0.42% |
青岛港(06198) | 4.750 | 4.950 | 0.41% |
GX恒生高股息率(03110) | 24.360 | 24.980 | 0.40% |
中国利郎(01234) | 4.140 | 4.220 | 0.24% |
工银南方国债-R(83199) | 103.250 | 103.250 | 0.15% |
A中金港元(03071) | 1,027.850 | 1,027.850 | 0.03% |
A南方港元(03053) | 1,063.000 | 1,063.750 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 8,371.850 | 8,371.850 | 0.01% |
Copyright 2015-2022 北冰洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com