(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,学大教育因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。学大教育当日收报29.55元,涨跌幅10.01%,偏离值10.51%,换手率16.18%,成交额5.48亿元。异常期间05月26日至05月29日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.21%,区间成交额8.26亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 2716.96 | 154.48 | 2562.48 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2472.14 | 255.24 | 2216.9 |
3 | 机构专用 | 1600.84 | 520.72 | 1080.13 |
4 | 中国银河证券天台赤城路营业部 | 1350.01 | 0.28 | 1349.73 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1028.16 | 235.41 | 792.75 |
合计 | - | 9168.11 | 1166.13 | 8001.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 0 | 1940.03 | -1940.03 |
2 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 0.87 | 1845.86 | -1844.99 |
3 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | 6.62 | 1449.5 | -1442.88 |
4 | 机构专用 | 662.41 | 1206.61 | -544.2 |
5 | 海通证券上海玉田支路营业部 | 1.15 | 860.14 | -858.99 |
合计 | - | 671.05 | 7302.14 | -6631.09 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 2824.14 | 291.81 | 2532.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2670 | 417.72 | 2252.28 |
3 | 机构专用 | 2002.08 | 818.53 | 1183.55 |
4 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 1665.39 | 1846.13 | -180.74 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1391.15 | 606.98 | 784.18 |
合计 | - | 10552.76 | 3981.17 | 6571.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 693.45 | 2275.87 | -1582.41 |
2 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 3.37 | 1940.84 | -1937.47 |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 1665.39 | 1846.13 | -180.74 |
4 | 机构专用 | 666.27 | 1681.34 | -1015.07 |
5 | 中国银河证券兰溪三江路营业部 | 30.59 | 1454.91 | -1424.32 |
合计 | - | 3059.07 | 9199.09 | -6140.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北冰洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com