【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月27日共有3269只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中航电测,买入额为5.31亿元;太平洋买入额为4.97亿元;东方财富买入额为4.77亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688268 | 华特气体 | 1395.12 | 3988.24 | 34.98 | 0.21 |
002258 | 利尔化学 | 2061.25 | 5960.90 | 34.58 | -0.62 |
688334 | 西高院 | 1769.70 | 5234.84 | 33.81 | -0.06 |
688593 | 新相微 | 1472.17 | 4475.48 | 32.89 | -0.12 |
688198 | 佰仁医疗 | 471.14 | 1533.12 | 30.73 | 0.71 |
603599 | 广信股份 | 4605.76 | 15107.59 | 30.49 | -2.43 |
688022 | 瀚川智能 | 866.37 | 2857.02 | 30.32 | -0.69 |
603387 | 基蛋生物 | 1521.81 | 5046.48 | 30.16 | -0.32 |
688383 | 新益昌 | 646.60 | 2201.13 | 29.38 | -1.79 |
000157 | 中联重科 | 6438.94 | 23354.07 | 27.57 | -0.44 |
002583 | 海能达 | 3171.40 | 11590.39 | 27.36 | 0.00 |
688786 | 悦安新材 | 778.90 | 2961.69 | 26.30 | -2.40 |
600351 | 亚宝药业 | 1906.71 | 7316.35 | 26.06 | -0.86 |
600016 | 民生银行 | 5298.86 | 20791.17 | 25.49 | 0.25 |
603329 | 上海雅仕 | 506.29 | 2006.94 | 25.23 | -0.38 |
000016 | 深康佳A | 884.04 | 3696.68 | 23.91 | -0.22 |
688398 | 赛特新材 | 560.70 | 2345.02 | 23.91 | 0.06 |
688789 | 宏华数科 | 1673.07 | 7013.56 | 23.85 | -6.25 |
688172 | 燕东微 | 1169.19 | 4932.92 | 23.70 | -1.14 |
301066 | 万事利 | 452.92 | 1931.82 | 23.45 | -0.73 |
688226 | 威腾电气 | 664.50 | 2907.94 | 22.85 | 0.37 |
002662 | 京威股份 | 2587.57 | 11403.61 | 22.69 | 10.00 |
601288 | 农业银行 | 23636.50 | 106345.47 | 22.23 | 1.72 |
688275 | 万润新能 | 366.84 | 1661.15 | 22.08 | 0.13 |
688443 | 智翔金泰 | 1487.80 | 6812.15 | 21.84 | 0.00 |
688606 | 奥泰生物 | 180.44 | 845.21 | 21.35 | -1.28 |
603167 | 渤海轮渡 | 800.01 | 3760.29 | 21.28 | 0.83 |
688513 | 苑东生物 | 135.29 | 642.42 | 21.06 | -1.02 |
600010 | 包钢股份 | 16849.08 | 80573.37 | 20.91 | 0.00 |
603858 | 步长制药 | 2146.15 | 10379.47 | 20.68 | 0.20 |
Copyright 2015-2022 北冰洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com